銷售經理:褚經理
銷售熱線:13308661401
辦公電話:13308661401
郵箱:50380083@qq.com
公司地址:湖北省隨州市曾都區南郊平原崗程力汽車工業園
| 程力威牌CLW5180TXS6洗掃車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 程力威牌CLW5180TXS6洗掃車 | 外形尺寸: | 9400,9100,8800,8500,8300,7750×2500×3120(mm) |
| 排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/14(°) |
| 額定質量: | 6920,6855(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2540(mm) |
| 整備質量: | 10950(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1185LJ9CDE |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
| 軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7 |
| 輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 |
| 輪胎規格: | 295/80R22.5,10.00R20 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
| D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/220 |
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
| CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197 |
| B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
| 其它: | |||
| 此車為道路洗掃專用車輛,專用裝置為掃刷.側防護為專用裝置掃刷代替,掃刷離地高為(mm):180,后下部防護與車架采用焊接連接,防護材料為Q235A,后下部防護尺寸:50×120(mm),離地面高度400mm.ABS系統生產廠家,型號:焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS.整車長/軸距對應關系為(mm):9400/5600,9100/5300,8800/5000,8500/4700,8300/4500,7750/3950. | |||
合作熱線:13308661401(褚經理)
廠家地址:湖北省隨州市曾都區南郊平原崗程力汽車工業園
官方網站:http://www.hfyiyun.com
所有產品遵循售后服務三包政策,全國底盤4S店提供售后服務!
為用戶提供有價值的專用車是我們一直追求的,程力專汽期待著與您的合作。